Mamy już wyniki z poszczególnych komisji wyborczych w Kraśniku. Jak zagłosowali mieszkańcy naszego miasta w drugiej turze wyborów?
Jeśli chodzi o frekwencję, to w powiecie wyniosła ona 65,50%. W większości gmin do urn poszło ponad 60% uprawnionych. Najwięcej - prawie 74% w Wilkołazie, najmniej - 62,95% w Gościeradowie.
W Kraśniku 64,73% mieszkańców zagłosowało w niedzielę 12 lipca.
Większość wyborców oddało swój głos na Andrzeja Dudę - 10461, czyli 61,42% a na Rafała Trzaskowskiego - 6571 czyli 38,58%.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w Kraśniku w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych.
| Andrzej Duda | Rafał Trzaskowski | |
| Centrum Kultury i Promocji, Aleja Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik | 227 | 140 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Niepodległości 54, 23-204 Kraśnik | 303 | 233 |
| Zespół Szkół Nr 2, Generała Władysława Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik | 342 | 181 |
| Filia Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Księdza Stanisława Zielińskiego 3, 23-204 Kraśnik | 865 | 547 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Księdza Jerzego Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik | 877 | 571 |
| Przedszkole Miejskie Nr 2, Jana Matejki 1, 23-204 Kraśnik | 351 | 186 |
| Zespół Szkół Nr 3, Juliusza Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik | 807 | 644 |
| Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3, Balladyny 8, 23-204 Kraśnik | 524 | 373 |
| Społeczna Szkoła Podstawowa, Szpitalna 1A, 23-204 Kraśnik | 437 | 228 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, Grunwaldzka 2, 23-204 Kraśnik | 640 | 293 |
| Centrum Kultury i Promocji, Aleja Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik | 328 | 224 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3, Urzędowska 435, 23-200 Kraśnik | 394 | 156 |
| Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, Piaskowa 20, 23-200 Kraśnik | 790 | 418 |
| Urząd Stanu Cywilnego, Urzędowska 34, 23-200 Kraśnik | 584 | 399 |
| Przedszkole Miejskie Nr 5, Koszarowa 10A, 23-200 Kraśnik | 622 | 424 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Urzędowska 10, 23-204 Kraśnik | 315 | 205 |
| Dom Pomocy Społecznej, Oboźna 36, 23-200 Kraśnik | 314 | 209 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Urzędowska 10, 23-204 Kraśnik | 516 | 362 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4, Kolejowa 28, 23-200 Kraśnik | 379 | 217 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik | 453 | 276 |
| Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Tadeusza Kościuszki 23, 23-200 Kraśnik | 349 | 273 |
| Szpital Powiatowy w Kraśniku, ul. Fryderyka Chopina 13, Fryderyka Chopina 13, 23-200 Kraśnik | 35 | 12 |
| Szpital Powiatowy w Kraśniku, ul. Wyszyńskiego 6, Wyszyńskiego 6, 23-204 Kraśnik | 9 | 0 |
| 10461 | 6571 | |
| 61,42% | 38,58% |
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze