W niedzielę 9 czerwca wybieraliśmy posłów do Parlamentu Europejskiego. Patrząc na frekwencje cieszyły się one dużo mniejszym zainteresowaniem niż te sejmowe i samorządowe. Jeśli chodzi o wyniki to w powiecie kraśnickim niespodzianki raczej nie było.
Najlepszy wynik wyborczy w powiecie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, na których kandydatów głos oddało 55,56% wyborców. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska - 19,30% głosów w powiecie. Podobnie jak w prognozach ogólnokrajowych tak i u nas na trzeci wynik ma Konfederacja - 14,12% głosów, czwarty Trzecia Droga - 6,56%, piąty Lewica 3,4%. Wyborczą stawkę zamykają Bezpartyjni Samorządowcy 0,83% i Polexit - 0,24%.
W PiS najlepsze wyniki indywidualnie mieli: "jedynka" na liście Mariusz Kamiński na którego głos oddało 5000 mieszkańców powiatu (18,70%) i poseł Anna Baluch 4252 (15,90%). Wśród powiatowych wyborców KO największym zaufaniem cieszyła się poseł Marta Wcisło - 3612 głosów (13,51%) oraz nasz lokalny kandydat - Michał Zimowski 1056 głosów (3,95%). Lokalni wyborcy Konfederacji najbardziej wspierali Mirosława Piotrowskiego - 2069 głosów (7,74%), i Sebastiana Hubera - 776 głosów (2,9%).
Wyborcy Trzeciej Drogi w naszym powiecie najczęściej swój głos oddawali na Pawła Kurka - 717 głosów (2,68%) i Sławomira Ćwika - 391 głosów.
Wspierający Lewicę najczęściej popierali lokalną kandydatkę: Magdalenę Ciechańską, która zdobyła 488 głosów (1,82%).
Jeśli chodzi o wyniki w poszczególnych gminach to we wszystkich na pierwszym miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. W większości też na drugim miejscu znalazła się Konfederacja, za wyjątkiem miasta Kraśnik i Annopola, gdzie kolejny wynik po PiS miała Koalicja Obywatelska. Szczegółowe wyniki zamieszczamy poniżej.
Annopol: PiS - 1 236 (59,57%), KO - 339 (16,34%), Konfederacja - 235 (11,33%), TD - 150 (7,23%), Lewica - 89 (4,29%), BS - 20 (0,96%), POLEXIT - 6 (0,29%).
Dzierzkowice: PiS - 835 (55,37%), Konfederacja - 265 (17,57%), KO - 188 (12,47%), TD - 169 (11,21%), LEWICA - 41 (2,72%), BS - 7 (0,46%), POLEXIT - 3 (0,20%).
Gościeradów: PiS - 1 055 (59,57%), Konfederacja - 206 (11,63%), Lewica - 204 (11,52%), KO - 191 (10,78%), TD - 94 (5,31%), BS - 20 (1,13%), POLEXIT - 1 (0,06%).
miasto Kraśnik: PiS - 4 792 (47,96%), KO - 3 124 (31,27%), Konfederacja - 1 039 (10,40%), TD - 597 (5,98%), Lewica - 330 (3,30%), BS - 87 (0,87%), POLEXIT - 22 (0,22%).
gm. Kraśnik: PiS - 1 146 (58,98%), Konfederacja - 306 (15,75%), KO - 278 (14,31%), TD - 141 (7,26%), Lewica - 48 (2,47%), BS - 19 (0,98%), POLEXIT - 5 (0,26%).
Szastarka: PiS - 1 166 (69,57%), Konfederacja - 242 (14,44%), KO - 140 (8,35%), TD - 64 (3,82%), Lewica - 49 (2,92%), BS - 11 (0,66%), POLEXIT - 4 (0,24%).
Trzydnik Duży: PiS - 942 (58,40%), Konfederacja - 240 (14,88%), KO - 232 (14,38%), TD - 129 (8,00%), Lewica - 53 (3,29%), BS - 11 (0,68%), POLEXIT - 6 (0,37%).
Urzędów: PiS - 1 460 głosów (59,62%), Konfederacja - 441 (18,01%), KO - 270 głosów (11,02%), TD - 216 (8,82%), Lewica - 41 (1,67), BS - 16 (0,65%), Polexit - 5 (0,20%).
Wilkołaz: PiS - 1 153 głosów (61,33%), Konfederacja - 412 (21,91%), KO - 164 (8,72%), TD - 107 (5,69%), LEWICA - 26 (1,38%),BS - 11 (0,59%), POLEXIT 7 (0,37%).
Zakrzówek: PiS - 1 073 głosów (58,47%), Konfederacja - 389 (21,20%), KO - 235 (12,81%), TD - 86 (4,69%), LEWICA - 27 (1,47%), BS - 19 (1,04%), POLEXIT - 6 (0,33%).
Jeśli chodzi o lokalnych kandydatów, to w całym okręgu nr 8 obejmującym woj. lubelskie zdobyli oni następującą liczbę głosów: Anna Baluch - 7192, Paweł Kurek - 1953 głosy, Michał Zimowski - 1505, Magdalena Ciechańska - 1170, Wiesław Marzec - 586.
Frekwencja w naszym powiecie wyniosła 36,87%. Do Lublina (46%) czy powiatu janowskiego (42,07%) sporo nam brakuje ale i tak z tym wynikiem znaleźliśmy się w górnej części frekwencyjnej tabeli w województwie lubelskim. Tradycyjnie najwięcej osób poszło zagłosować w gminie Wilkołaz - 44,17%, a najmniej w gminie Annopol - 31,35%. W pozostałych gminach frekwencja była następująca: miasto Kraśnik 39,67%, gmina Szastarka - 37,34%, gm. Urzędów - 36,68%, gm. Zakrzówek - 36,51%, gm. Dzierzkowice - 36,22%, gm. Kraśnik - 34,57%, gm. Trzydnik Duży - 32,57%, gm. Gościeradów - 31,96%.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze