Tak jak zapowiadaliśmy, wczoraj (w niedzielę 6 marca) w Kraśniku odbyły się eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski młodzieżowców (były to równocześnie Mistrzostwa Województwa Młodzieżowców) , juniorów i juniorek oraz seniorek. Awans na krajowy czempionat seniorów wywalczyła podczas nich Monika Zdyb, juniorka z SKTS Dwójka Kraśnik. Dzień wcześniej kraśniczanki doskonale poradziły sobie natomiast na Mistrzostwach Województwa Juniorów we Włodawie. Do domów wróciły z 4 medalami.
Zawody odbyły się w hali sportowej kraśnickiego Zespołu Placówek Oświatowych nr 2.
Kategoria młodzieżówek
1. m Cięszczyk Natalia - UPKS Arka Ryki
2. m Głodek Kamila - UPKS Arka Ryki

Kategoria młodzieżowców
1. m Głowinkowski Kamil - MKS Lewart Lubartów
2. m Powroźnik Przemysław - UKS Wola Osowińska
Juniorki
1. m Krzyżanowska Celina - KS Ogniwo Chełm
2. m Powroźnik Aleksandra - MKS Lewart Lubartów
Juniorzy
1. m Baranowski Mateusz - MKS Lewart Lubartów
2. m Hamziuk Kamil - SMS Włodawa
Seniorki
1 m Urbańczyk Anna - AZS UMCS Lublin
2 m Zdyb Monika - SKTS Dwójka Kraśnik

Jeżeli chodzi o kraśnicki klub, to w niedzielnych zawodach wśród młodzieżówek zaprezentowały się ponadto Aleksandra Szubartowska i Alicja Mazurek. W parze wywalczyły brązowe medale w MMW w grach podwójnych.
Nasze zdjęcia z turnieju w Kraśniku można obejrzeć tutaj.
Wyniki Indywidualne - KOBIET
| M-ce | Nazwisko | Imię | Data | Klub | Miejscowość | P-ty |
| 1. | BARANOWSKA | DAGMARA | 01.97 | UKS DYSTANS | NIEDŹWIADA | 100 |
| 2. | PAWLAK | SYLWIA | 08.95 | AZS UMCS | LUBLIN Reklama
| 95 |
| 3. | CIĘSZCZYK | NATALIA | 03.95 | UPKS ARKA | RYKI | 90 |
| 4. | GŁODEK | KAMILA | 06.96 | UPKS ARKA | RYKI | 86 |
| 5-6. | JEŻEWSKA | ALEKSANDRA | 03.96 | AZS UMCS | LUBLIN | 82 |
| WASZCZUK | PATRYCJA | 02.97 | SMS | WŁODAWA | 82 | |
| 7-8. | SZUBARTOWSKA | ALEKSANDRA | 05.96 | SKTS DWÓJKA | KRAŚNIK | 77 |
| MAZUREK | ALICJA | 02.97 | SKTS DWÓJKA | KRAŚNIK | 77 |

Wyniki Indywidualne - MĘŻCZYZN
| M-ce | Nazwisko | Imię | Data | Klub | Miejscowość | P-ty |
| 1 . | GŁOWINKOWSKI | KAMIL | 06.97 | MKS LEWART | LUBARTÓW | 100 |
| 2 . | POWROŹNIK | PRZEMYSŁAW Reklama
| 02.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 95 |
| 3. | BERNAT | ŁUKASZ | 09.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 90 |
| 4. | WOLNIARCZYK | RAFAŁ | 06.97 | UKS BOBRY | BOBROWNIKI | 86 |
| 5-6. | CHRZANOWSKI | MARCIN | 04.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 82 |
| LASOTA | KRZYSZTOF | 02.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 82 | |
| 7. | WITNICKI | KONRAD | 03.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 78 |
GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN
| M-ce | Nazwisko | Imię | Data | Klub | Miejscowość | P-ty |
| 1 | GŁOWINKOWSKI | KAMIL | 06.97 | MKS LEWART | LUBARTÓW | 50 |
| WOLNIARCZYK | RAFAŁ | 06.97 | UKS BOBRY | BOBROWNIKI | 50 | |
| 2 | POWROŹNIK Reklama
| PRZEMYSŁAW | 02.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 48 |
| BERNAT | ŁUKASZ | 09.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 48 | |
| 3 | CHRZANOWSKI | MARCIN | 04.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 45 |
| WITNICKI | KONRAD | 03.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 45 |
GRA PODWÓJNA KOBIET
| M-ce | Nazwisko | Imię | Data | Klub | Miejscowość | P-ty |
| 1 . | GŁODEK | KAMILA | 06.96 | UPKS ARKA | RYKI | 50 |
| CIĘSZCZYK | NATALIA | 03.95 | UPKS ARKA | RYKI | 50 | |
| 2 . | PAWLAK | SYLWIA | 08.95 | AZS UMCS | LUBLIN | 48 |
| JEŻEWSKA | ALEKSANDRA | 03.96 | AZS UMCS | LUBLIN | 48 | |
|
3-4. | BARANOWSKA | DAGMARA Reklama
| 01.97 | UKS DYSTANS | NIEDŹWIADA | 44 |
| WASZCZUK | PATRYCJA | 02.97 | SMS | WŁODAWA | 44 | |
| SZUBARTOWSKA | ALEKSANDRA | 05.96 | SKTS DWÓJKA | KRAŚNIK | 44 | |
| MAZUREK | ALICJA | 02.97 | SKTS DWÓJKA | KRAŚNIK | 44 |
GRA MIESZANA
| M-ce | Nazwisko | Imię | Data | Klub | Miejscowość | P-ty |
| 1 . | POWROŹNIK | PRZEMYSŁAW | 02.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 50 |
| BARANOWSKA | DAGMARA | 01.97 | UKS DYSTANS | NIEDŹWIADA | 50 | |
| 2 . | BERNAT | ŁUKASZ | 09.95 | UKS | WOLA OSOWIŃSKA | 48 |
| JEŻEWSKA | ALEKSANDRA | 03.96 | AZS UMCS | LUBLIN | 48 | |
|
3-4. | GŁOWINKOWSKI Reklama
| KAMIL | 06.97 | MKS LEWART | LUBARTÓW | 44 |
| WASZCZUK | PATRYCJA | 02.97 | SMS | WŁODAWA | 44 | |
| WOLNIARCZYK | RAFAŁ | 06.97 | UKS BOBRY | BOBROWNIKI | 44 | |
| PAWLAK | SYLWIA | 08.95 | AZS UMCS | LUBLIN | 44 | |
|
5-7. | WITNICKI | KONRAD | 03.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 40 |
| MAZUREK | ALICJA | 02.97 | SKTS DWÓJKA | KRAŚNIK | 40 | |
| LASOTA | KRZYSZTOF | 02.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 40 | |
| CIĘSZCZYK | NATALIA | 03.95 | UPKS ARKA | RYKI | 40 | |
| CHRZANOWSKI | MARCIN | 04.97 | KSGCH KŁOS | CHEŁM | 40 | |
| GŁODEK | KAMILA | 06.96 | UPKS ARKA | RYKI | 40 |
***
Dzień wcześniej, sobotę 5 marca, we Włodawie odbyły się Mistrzostwa Województwa Juniorów, w których także nie mogło zabraknąć kraśnickich dziewcząt. Tu rozgrywane były pojedynki indywidualne, toczone były boje w grach podwójnych i mieszanych.
Indywidualnie tytuł wicemistrzyni województwa lubelskiego wywalczyła Monika Zdyb, która w pojedynku finałowym musiała uznać wyższość Karoliny Lalak (Arka Ryki) ulegając w stosunku 2:4. Do srebra Monika dorzuciła także złoty medal w rywalizacji gier deblowych grając wspólnie z rywalką z finału singla. W tej konkurencji medal brązowy wywalczyła druga z zawodniczek SKTS - Justyna Grot, która zawody indywidualne zakończyła na wysokim piątym miejscu.
W grach mieszanych Monika Zdyb z Mateuszem Baranowskim (Lewart Lubartów) stanęli na drugim stopniu podium.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze